Cursus international
Équivalence
des niveaux
Correspondance entre les systèmes français, anglais et américain, de la maternelle au lycée.
Maternelle & Primaire
Collège
Lycée
| Âge | Système français | Système anglais | Système américain |
|---|---|---|---|
| Maternelle · Nursery school · Kindergarten | |||
| 3 | Petite Section | Nursery | Preschool |
| 4 | Moyenne Section | Reception | Pre-kindergarten |
| Primaire · Primary school · Elementary school | |||
| 5 | Grande Section | Year 1 | Kindergarten |
| 6 | CP | Year 2 | Grade 1 |
| 7 | CE1 | Year 3 | Grade 2 |
| 8 | CE2 | Year 4 | Grade 3 |
| 9 | CM1 | Year 5 | Grade 4 |
| 10 | CM2 | Year 6 | Grade 5 |
| Collège · Secondary school · Middle school | |||
| 11 | 6ᵉ | Year 7 | Grade 6 |
| 12 | 5ᵉ | Year 8 | Grade 7 |
| 13 | 4ᵉ | Year 9 | Grade 8 |
| 14 | 3ᵉ | Year 10 | Grade 9 |
| Lycée · Secondary school · High school | |||
| 15 | 2ᵈᵉ | Year 11 | Grade 10 |
| 16 | 1ʳᵉ | Year 12 | Grade 11 |
| 17 | Terminale | Year 13 | Grade 12 |
L'âge indiqué correspond à l'âge atteint au cours de l'année scolaire. Open World International School accueille les élèves de la Petite Section à la 3ᵉ.